2004 | |
| 2004-2006 m. Nacionalinio kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano ekspertizė | Europos Komisija |
Bendruomenių stiprinimas probleminiuose Lietuvos regionuose | JAV ambasada, Demokratijos programa |
2003 | |
| Eurointegracijos poveikis žmogaus socialinei raidai: socialinio sektoriaus vystymo perspektyvos ir mokesčių politika | SADM |
| Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2002-2003 m. Žinios, informacija, technologijos ir žmogaus socialinė raida | JTVP, ALF |
| Pilietinės visuomenės stiprinimas kaimiškuose regionuose | JAV ambasada |
2002 | |
| Valstybės tarnautojų pareigybių unifikavimo metodologija | VRM[8] |
| Socialinė integracija ir žmogaus socialinė raida permainų laikotarpiu Lietuvoje | 2000 PHARE ACCESS programa |
| Socialinė atskirtis ir skurdas permainų laikotarpiu | JTVP, ALF |
| Socialinė apsauga Europoje. Konvergencija? Integracija. Laisvas darbo jėgos judėjimas | Europos Komisijos penktoji programa (FP5) |
2001 | |
| Žmogaus socialinė raida (vadovėlis) | JTVP, ALF |
| Socialinė atskirtis ir skurdas permainų laikotarpiu | SADM |
| Gyventojų socialinės paramos bei bedarbių rėmimo tobulinimas rajonuose su dominuojančia kaimo infrastruktūra | SADM
|
| Lietuvos socialinės apsaugos sistemos įvertinimas remiantis tarptautiniais socialinės apsaugos kodekso standartais | SADM
|
| Bedarbių pašalpos dydžio statistinis-ekonominis pagrindimas ir išlaidų bedarbių pašalpoms apskaičiavimas | SADM |
| Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2001 m. Jaunimo pasirinkimo galimybės ir žmogaus socialinė raida | JTVP |
| Informacinės visuomenės pažangos vertinimas (statistinių rodiklių sistema) Europos Sąjungoje ir šalyse kandidatėse | Europos Komisijos penktoji programa (FP5) |
2000 | |
| Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą | PHARE Demokratijos programa |
| Paramos šeimoms, auginančioms vaikus, plėtra | JTVP, SADM |
| Privalomojo kaupimo pensijų lygmens steigimo ir plėtros įvertinimas | JTVP, SADM |
| Tarptautinė konferencija „Pensijų reforma Lietuvoje: mitas ar tikrovė“ | JTVP, SADM, LD[6], VB[7] |
| Invalidumo nustatymo ir socialinės apsaugos priemonių neįgaliesiems reformos koncepcija | JTVP, SADM |
| Socialinio draudimo pensijų finansinio subalansuotumo įvertinimas | JTVP, SADM |
| Socialinės apsaugos sistemos pristatymas | JTVP, SADM |
| Europos Socialinės Chartijos (pataisytos) reikalavimai Lietuvos nacionalinių teisės aktų kontekste | JTVP, SADM |
| Internete Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2000 m. Teritoriniai skirtumai ir žmogaus socialinė raida | JTVP |
1999 | |
| Socialinio biudžeto modelio diegimas (II etapas) | JTVP, SADM |
| Socialinio draudimo įmokų sistemos transformavimo galimybių tyrimas | JTVP, SADM |
| Baltijos šalių socialinės apsaugos vasaros mokykla | SADM, ALF[4], ESAI[5] |
| Socialinės paramos šeimoms, auginančioms vaikus, ekonominio efektyvumo įvertinimas | JTVP, SADM |
| Pensijų reformos koncepcija | JTVP, SADM |
| Pensijų pakeitimo normos tyrimas | JTVP, SADM |
| Žmogaus socialinė raida: samprata ir tendencijos | JTVP |
| Žmogaus socialinės raidos kursas | JTVP, ALF |
| Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1999 m. Globalizacija ir žmogaus socialinė raida | JTVP |
1998 | |
| Piniginės socialinės paramos finansavimo reforma | JTVP, SADM |
| Socialinio biudžeto modelio diegimas (I etapas) | JTVP, SADM |
| Ligos ir motinystės socialinio draudimo pertvarkymas | JTVP, SADM |
| Socialinio draudimo reforma | JTVP, SADM |
| Socialinio draudimo įmokų apribojimo įtaka VSDF pajamoms | JTVP, SADM |
| Papildomas pensinis draudimas civilinei aviacijai | JTVP, SADM |
| Pajamų tikrinimo principu teikiamos piniginės socialinės paramos reforma | JTVP, SADM |
| Lygios galimybės neįgaliesiems: Lietuvos socialinės politikos invalidumo srityje analizė | JTVP, SADM |
| Gyventojų aprūpinimo reabilitacine technika koncepcija | JTVP, SADM |
| Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1998 m. Valstybės vaidmuo ir žmogaus socialinė raida | JTVP |
1997 | |
| Nestacionarinių socialinių paslaugų standartizavimas | JTVP, SADM |
| Žalos atlyginimo reforma | JTVP, SADM |
| Nacionalinė darbo saugos politika | JTVP, SADM, TDO[3] |
| Darbo administravimo sistemos vystymas Lietuvoje | TDO |
| Pensijų formulės modifikavimas | JTVP, SADM |
| Socialinių paslaugų apmokėjimas | JTVP, SADM |
| Vieninga nepasiturinčių šeimų rėmimo sistema | JTVP, SAD |
| Savarankiškai dirbančių asmenų socialinis draudimas | JTVP, SADM |
| Invalidumo koncepcijos reforma | JTVP, SADM |
| Draudimo nuo nedarbo koncepcija | JTVP, SADM |
| Socialinių darbuotojų veiklos vertinimo metodika | JTVP, SADM |
Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1997 m. Gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės | JTVP |
1996 | |
| Profesinių pensijų steigimo Lietuvoje perspektyvos | JTVP[1], SADM[2] |
| Socialinio draudimo įmokų administravimas | JTVP, SADM |
| Tarptautinė vasaros mokykla „Socialinė apsauga Europoje” | PHARE Consensus Programme |
| Pranešimas apie skurdą Lietuvoje | JTVP, SADM |
| Sveikatos draudimo įstatymo galutinė redakcija | JTVP, SADM |
| Socialinių paslaugų standartizavimas | JTVP, SADM |
| Pensijos santykio su buvusiu pensininko uždarbiu tyrimas | JTVP, SADM |
| Valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų reformos projektas | JTVP, SADM |
| Socialinės apsaugos statistikos rodikliai, metodika | JTVP, SADM |
| |
[1] JTVP – Jungtinių Tautų Vystymo Programa. [2] SADM – LR Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerija. [3] TDO – Tarptautinė Darbo Organizacija. [4] ALF – Atviros Lietuvos Fondas. [5] EISS – Europos Socialinės Apsaugos Institutas. [6] LD – Lietuvos Draudimas. [7] VB – Vilniaus Bankas. [8] VRM – LR Vidaus Reikalų Ministerija. | |